Demandez le retour de ce produit jusqu’à 14 jours après sa réception, sans motif, pour en obtenir le remboursement complet (prix et frais de livraison) au titre du droit légal de rétractation.
De plus, amazon.fr permet les retours gratuits jusqu'au 30e jour (prix remboursé, pas de frais de retour) : pour les produits expédiés par Amazon, les frais de livraison ne sont pas remboursés ; pour les produits expédiés par des vendeurs tiers, consultez cette page.
Marque | Pioneer |
Puissance de sortie maximale du haut-parleur | 160 Watts |
Réponse en fréquence | 30 KHz |
Technologie de connectivité | Coaxial |
Mode de sortie audio | Stéréo |
Type de fixation | Montage bateau |
Matériau | Cône en fibre composite IMPP, acrylonitrile élastomère styrène, et un plastique ou métal laqué résistant aux intempéries pour le revêtement Voir plus |
Nom de modèle | Pioneer |
Type de haut-parleur | Boomer |
Caractéristique spéciale | Étanche |
Top Brand
Pioneer
92% de notes positives de la part de 1K+ clients
10K+ commandes récentes de cette marque
Usages recommandés pour le produit | Résidentiel |
---|---|
Appareils compatibles | Ordinateur personnel, Ordinateur portable, Bateau, Tablette, Smartphone |
Diamètre du subwoofer | 6,5 Pouces |
Nombre d'unités | 2.0 unité |
Configuration des canaux du son surround | 2.0 |
Couleur | blanc |
Composants inclus | Fil de haut-parleur et grilles |
Dimensions du produit | 20,3P x 12,7l x 35,6H centimètres |
Poids de l'article | 4,23 Livres |
Impédance | 4 ohms |
Est imperméable | Vraie |
Type de garantie | Limitée |
Ecran | 5 |
Caractéristiques spéciales | Étanche |
Puissance | 160 Watts |
Connectivité du haut-parleur | Câble coaxial |
Garantie constructeur | Constructeur |
Moyenne des commentaires client |
4,4 sur 5 étoiles |
---|---|
Numéro du modèle de l'article | TS-MR1640 |
ASIN | B0002J23V8 |
Classement des meilleures ventes d'Amazon |
|
Date de mise en ligne sur Amazon.fr | 8 août 2012 |
Pioneer TS-MR1640 Marine
Lien permanent:
Avez-vous trouvé un prix plus bas ? Dites-le-nous. Nous ne pouvons pas égaler chaque prix indiqué, mais nous allons utiliser vos idées pour garantir la compétitivité de nos prix.
Fields with an asterisk * are required
Pioneer TS-MR1640 Marine
Cet article ![]() Pioneer TS-MR1640 Marine | Recommandations | ||||
Réessayez ! Ajouté au panier spCSRF_Treatment Ajouter au panier | Réessayez ! Ajouté au panier spCSRF_Treatment Ajouter au panier | Réessayez ! Ajouté au panier spCSRF_Treatment Ajouter au panier | Réessayez ! Ajouté au panier spCSRF_Treatment Ajouter au panier | Réessayez ! Ajouté au panier spCSRF_Treatment Ajouter au panier | |
Prix | 105,92€105,92€ | 48,99€48,99€ | 49,73€49,73€ | 346,85€346,85€ | 39,00€39,00€ |
Livraison | Recevez-le mercredi 2 juillet | Recevez-le mercredi 2 juillet | Recevez-le samedi 5 juillet | Recevez-le vendredi 4 juillet | Recevez-le vendredi 4 juillet |
Évaluations des clients | |||||
Vendu par | Amazon | Herdio Store FR | Amazon | just-sound Hifi | just-sound Hifi |
Taille du haut-parleur | 6.5 inches | 6.5 inches | 6.5 inches | 160 millimeters | 17 centimeters |
Source d’alimentation | Câble électrique | Câble électrique | Câble électrique | Câble électrique | Câble électrique |
technologie de connectivité | Coaxial | Bluetooth | Filaire | Bluetooth | Standard car audio system connectors |
Type de haut-parleur | Boomer | — | Coaxial | Subwoofer | Pour voiture |
Type de fixation | Montage bateau | Montage au plafond | Montage mural | Montage sur table | Montage encastré |
Poids | 4.23 pounds | 1.73 kilograms | 8 ounces | 10.4 kilograms | 1.2 kilograms |
méthode de contrôle | touch | touch | touch | remote | — |
Nom de modèle | Pioneer | HMS-6005W-FR | PLMR6KW | TS WX70DA | TS-1701i |
Réponse en fréquence | 30 KHz | 60 hertz | 20 KHz | 250 hertz | — |
canaux environnants | 2 | 2 | 2 | 1 | — |
diamètre du woofer | 16 centimeters | 6.5 inches | 6.5 inches | 160 millimeters | — |
Les avis clients, y compris le nombre d’étoiles du produit, aident les clients à en savoir plus sur le produit et à décider s'il leur convient.
Pour calculer le nombre global d’étoiles et la ventilation en pourcentage par étoile, nous n'utilisons pas une simple moyenne. Au lieu de cela, notre système prend en compte des éléments tels que la date récente d'un commentaire et si l'auteur de l'avis a acheté l'article sur Amazon. Les avis sont également analysés pour vérifier leur fiabilité.
En savoir plus sur le fonctionnement des avis clients sur Amazon ![]() |